Next Generation Internet Index
 
Countries NGII Rank Region Rank in
Region
Subregion Rank in
Subregion
Fast Internet Low Latencies Affordability
Afghanistan NA 152 Asia 40 Southern Asia 9 0% 0% 0% arrow
Algeria 17% 87 Africa 4 Northern Africa 2 0% 10% 40% arrow
Angola NA 142 Africa 36 Middle Africa 5 0% 0% 0% arrow
Antigua and Barbuda 27% 127 Americas 35 Caribbean 14 10% 30% 40% arrow
Argentina 50% 45 Americas 9 Southern America 4 10% 40% 100% arrow
Armenia 50% 28 Asia 10 Western Asia 5 20% 70% 60% arrow
Australia 47% 51 Oceania 1 Australasia 1 10% 30% 100% arrow
Austria 57% 29 Europe 17 Western Europe 5 10% 60% 100% arrow
Azerbaijan 33% 71 Asia 28 Western Asia 11 10% 30% 60% arrow
Bahamas 27% 81 Americas 18 Caribbean 6 10% 30% 40% arrow
Bahrain 57% 20 Asia 8 Western Asia 3 20% 70% 80% arrow
Bangladesh 43% 72 Asia 29 Southern Asia 3 10% 40% 80% arrow
Barbados 50% 37 Americas 4 Caribbean 2 50% 80% 20% arrow
Belgium 60% 30 Europe 18 Western Europe 6 20% 60% 100% arrow
Belize 27% 82 Americas 19 Central America 3 20% 60% 0% arrow
Benin 20% 107 Africa 12 Western Africa 2 10% 50% 0% arrow
Bermuda 57% 56 Americas 12 Northern America 2 30% 60% 80% arrow
Bhutan 30% 83 Asia 33 Southern Asia 5 10% 40% 40% arrow
Bolivia 10% 108 Americas 33 Southern America 10 10% 20% 0% arrow
Botswana 10% 128 Africa 27 Southern Africa 4 10% 0% 20% arrow
Brazil 63% 14 Americas 1 Southern America 1 40% 50% 100% arrow
Brunei Darussalam 67% 31 Asia 11 South-Eastern Asia 4 30% 70% 100% arrow
Bulgaria 57% 21 Europe 11 Eastern Europe 2 30% 60% 80% arrow
Burkina Faso 20% 129 Africa 28 Western Africa 7 10% 50% 0% arrow
Burundi 10% 118 Africa 19 Eastern Africa 5 0% 30% 0% arrow
Cabo Verde 17% 109 Africa 13 Western Africa 3 10% 40% 0% arrow
Cambodia 37% 65 Asia 23 South-Eastern Asia 8 10% 60% 40% arrow
Cameroon NA 130 Africa 29 Middle Africa 4 0% 0% 0% arrow
Canada 47% 62 Americas 13 Northern America 3 40% 20% 80% arrow
Cayman Islands 47% 52 Americas 10 Caribbean 3 20% 60% 60% arrow
Central African Republic NA 153 Africa 44 Middle Africa 7 0% 0% 0% arrow
Chad 3% 143 Africa 37 Middle Africa 6 10% 0% 0% arrow
Chile 67% 38 Americas 5 Southern America 2 70% 30% 100% arrow
China 47% 46 Asia 14 Eastern Asia 8 40% 60% 40% arrow
Colombia 30% 84 Americas 20 Southern America 8 10% 0% 80% arrow
Comoros 3% 144 Africa 38 Eastern Africa 12 10% 0% 0% arrow
Congo 23% 100 Africa 10 Middle Africa 3 10% 60% 0% arrow
Costa Rica 33% 85 Americas 21 Central America 4 10% 50% 40% arrow
Cote d Ivoire 3% 136 Africa 32 Western Africa 8 10% 0% 0% arrow
Croatia 50% 32 Europe 19 Southern Europe 3 10% 40% 100% arrow
Curacao 43% 86 Americas 22 Caribbean 7 10% 60% 60% arrow
Czech Republic 60% 22 Europe 12 Eastern Europe 3 20% 60% 100% arrow
Denmark 87% 1 Europe 1 Northern Europe 1 90% 70% 100% arrow
Djibouti 10% 119 Africa 20 Eastern Africa 6 10% 20% 0% arrow
Dominica 30% 88 Americas 23 Caribbean 8 40% 50% 0% arrow
Dominican Republic 37% 73 Americas 14 Caribbean 4 0% 30% 80% arrow
Ecuador 33% 74 Americas 15 Southern America 6 20% 60% 20% arrow
Egypt 27% 89 Africa 5 Northern Africa 3 0% 20% 60% arrow
El Salvador 20% 93 Americas 26 Central America 6 0% 40% 20% arrow
Equatorial Guinea NA 154 Africa 45 Middle Africa 8 0% 0% 0% arrow
Eswatini 3% 145 Africa 39 Southern Africa 5 10% 0% 0% arrow
Ethiopia 10% 131 Africa 30 Eastern Africa 9 10% 20% 0% arrow
Fiji 37% 57 Oceania 2 Melanesia 1 10% 20% 80% arrow
Finland 63% 15 Europe 8 Northern Europe 3 30% 60% 100% arrow
France 73% 9 Europe 5 Western Europe 3 80% 40% 100% arrow
Gabon 50% 58 Africa 2 Middle Africa 1 10% 60% 80% arrow
Gambia NA 155 Africa 46 Western Africa 12 0% 0% 0% arrow
Georgia 50% 47 Asia 15 Western Asia 7 10% 60% 80% arrow
Germany 60% 23 Europe 13 Western Europe 4 20% 60% 100% arrow
Ghana 27% 94 Africa 7 Western Africa 1 10% 10% 60% arrow
Greece 37% 59 Europe 25 Southern Europe 5 0% 30% 80% arrow
Grenada 23% 101 Americas 28 Caribbean 11 20% 50% 0% arrow
Guatemala 23% 90 Americas 24 Central America 5 10% 40% 20% arrow
Guinea NA 156 Africa 47 Western Africa 13 0% 0% 0% arrow
Guinea-Bissau 3% 157 Africa 48 Western Africa 14 10% 0% 0% arrow
Guyana 7% 102 Americas 29 Southern America 9 10% 10% 0% arrow
Haiti 20% 95 Americas 27 Caribbean 10 0% 20% 40% arrow
Honduras 50% 103 Americas 30 Central America 7 10% 40% 100% arrow
Hong Kong 80% 4 Asia 2 Eastern Asia 2 70% 70% 100% arrow
Hungary 63% 33 Europe 20 Eastern Europe 6 50% 60% 80% arrow
India 43% 60 Asia 19 Southern Asia 2 20% 30% 80% arrow
Indonesia 43% 61 Asia 20 South-Eastern Asia 6 10% 40% 80% arrow
Iran 7% 137 Asia 39 Southern Asia 8 10% 10% 0% arrow
Iraq 30% 66 Asia 24 Western Asia 8 10% 40% 40% arrow
Ireland 57% 34 Europe 21 Northern Europe 6 20% 50% 100% arrow
Israel 60% 24 Asia 9 Western Asia 4 20% 60% 100% arrow
Italy 47% 48 Europe 23 Southern Europe 4 10% 30% 100% arrow
Jamaica 23% 104 Americas 31 Caribbean 12 20% 50% 0% arrow
Jordan 37% 67 Asia 25 Western Asia 9 20% 50% 40% arrow
Kazakhstan 47% 53 Asia 17 Central Asia 1 10% 30% 100% arrow
Kenya 13% 120 Africa 21 Eastern Africa 7 10% 30% 0% arrow
Kiribati NA 158 Oceania 8 Micronesia 3 0% 0% 0% arrow
Korea, South 83% 13 Asia 6 Eastern Asia 5 100% 70% 80% arrow
Kyrgyzstan 37% 54 Asia 18 Central Asia 2 20% 50% 40% arrow
Laos 43% 75 Asia 30 South-Eastern Asia 9 20% 50% 60% arrow
Latvia 57% 16 Europe 9 Northern Europe 4 20% 50% 100% arrow
Lebanon 10% 132 Asia 38 Western Asia 13 0% 30% 0% arrow
Lesotho 20% 110 Africa 14 Southern Africa 1 10% 50% 0% arrow
Liberia 13% 121 Africa 22 Western Africa 4 10% 30% 0% arrow
Libya 37% 76 Africa 3 Northern Africa 1 0% 30% 80% arrow
Lithuania 57% 25 Europe 14 Northern Europe 5 40% 50% 80% arrow
Madagascar 10% 122 Africa 23 Eastern Africa 8 10% 20% 0% arrow
Malawi 13% 111 Africa 15 Eastern Africa 2 10% 30% 0% arrow
Malaysia 57% 39 Asia 12 South-Eastern Asia 5 20% 50% 100% arrow
Maldives 33% 112 Asia 35 Southern Asia 7 10% 50% 40% arrow
Mali 10% 138 Africa 33 Western Africa 9 0% 30% 0% arrow
Mauritania NA 159 Africa 49 Western Africa 15 0% 0% 0% arrow
Mauritius 60% 17 Africa 1 Eastern Africa 1 10% 70% 100% arrow
Mexico 13% 133 Americas 36 Central America 8 10% 10% 20% arrow
Micronesia NA 160 Oceania 9 Micronesia 4 0% 0% 0% arrow
Mongolia 47% 63 Asia 21 Eastern Asia 10 10% 50% 80% arrow
Morocco 23% 105 Africa 11 Northern Africa 6 10% 20% 40% arrow
Mozambique 7% 134 Africa 31 Eastern Africa 10 10% 10% 0% arrow
Myanmar 17% 123 Asia 37 South-Eastern Asia 10 10% 40% 0% arrow
Namibia 13% 124 Africa 24 Southern Africa 3 0% 0% 40% arrow
Nauru 7% 135 Oceania 5 Micronesia 2 20% 0% 0% arrow
Nepal 47% 77 Asia 31 Southern Asia 4 30% 70% 40% arrow
Netherlands 77% 6 Europe 3 Western Europe 1 60% 70% 100% arrow
Nicaragua 53% 40 Americas 6 Central America 1 10% 50% 100% arrow
Niger NA 161 Africa 50 Western Africa 16 0% 0% 0% arrow
Nigeria 3% 146 Africa 40 Western Africa 11 10% 0% 0% arrow
Oman 40% 78 Asia 32 Western Asia 12 20% 40% 60% arrow
Pakistan 27% 96 Asia 34 Southern Asia 6 0% 20% 60% arrow
Palau 20% 68 Oceania 3 Micronesia 1 0% 0% 60% arrow
Panama 57% 41 Americas 7 Central America 2 30% 60% 80% arrow
Papua New Guinea 3% 147 Oceania 6 Melanesia 2 10% 0% 0% arrow
Paraguay 53% 42 Americas 8 Southern America 3 10% 50% 100% arrow
Peru 37% 79 Americas 16 Southern America 7 20% 10% 80% arrow
Philippines 53% 64 Asia 22 South-Eastern Asia 7 30% 50% 80% arrow
Poland 60% 18 Europe 10 Eastern Europe 1 30% 50% 100% arrow
Portugal 67% 10 Europe 6 Southern Europe 1 40% 60% 100% arrow
Puerto Rico 40% 80 Americas 17 Caribbean 5 20% 20% 80% arrow
Qatar 73% 19 Asia 7 Western Asia 2 50% 70% 100% arrow
Russian Federation 57% 26 Europe 15 Eastern Europe 4 30% 40% 100% arrow
Rwanda 17% 113 Africa 16 Eastern Africa 3 0% 50% 0% arrow
Saint Kitts and Nevis 33% 91 Americas 25 Caribbean 9 10% 30% 60% arrow
Saint Lucia 7% 139 Americas 37 Caribbean 15 20% 0% 0% arrow
Saint Vincent and the Grenadines 33% 106 Americas 32 Caribbean 13 20% 80% 0% arrow
Samoa 20% 97 Oceania 4 Polynesia 1 0% 60% 0% arrow
Sao Tome and Principe NA 98 Africa 8 Middle Africa 2 0% 0% 0% arrow
Saudi Arabia 40% 69 Asia 26 Western Asia 10 20% 20% 80% arrow
Senegal 10% 140 Africa 34 Western Africa 10 10% 20% 0% arrow
Seychelles 20% 141 Africa 35 Eastern Africa 11 20% 40% 0% arrow
Sierra Leone 13% 125 Africa 25 Western Africa 5 0% 40% 0% arrow
Singapore 90% 2 Asia 1 South-Eastern Asia 1 100% 70% 100% arrow
Slovakia 60% 27 Europe 16 Eastern Europe 5 20% 60% 100% arrow
Solomon Islands NA 162 Oceania 10 Melanesia 3 0% 0% 0% arrow
Somalia 7% 148 Africa 41 Eastern Africa 13 10% 10% 0% arrow
South Africa 40% 114 Africa 17 Southern Africa 2 10% 30% 80% arrow
Spain 70% 11 Europe 7 Southern Europe 2 80% 30% 100% arrow
Sri Lanka 50% 49 Asia 16 Southern Asia 1 0% 50% 100% arrow
Sudan 13% 92 Africa 6 Northern Africa 4 0% 0% 40% arrow
Suriname 23% 115 Americas 34 Southern America 11 0% 50% 20% arrow
Sweden 77% 3 Europe 2 Northern Europe 2 70% 60% 100% arrow
Switzerland 77% 7 Europe 4 Western Europe 2 60% 70% 100% arrow
Tajikistan 10% 116 Asia 36 Central Asia 4 10% 20% 0% arrow
Tanzania NA 149 Africa 42 Eastern Africa 14 0% 0% 0% arrow
Thailand 83% 5 Asia 3 South-Eastern Asia 2 100% 70% 80% arrow
Togo 13% 126 Africa 26 Western Africa 6 0% 40% 0% arrow
Tonga 10% 150 Oceania 7 Polynesia 2 10% 0% 20% arrow
Trinidad and Tobago 57% 35 Americas 2 Caribbean 1 50% 60% 60% arrow
Tunisia 30% 99 Africa 9 Northern Africa 5 0% 30% 60% arrow
Turkey 50% 43 Asia 13 Western Asia 6 10% 40% 100% arrow
Tuvalu NA 163 Oceania 11 Polynesia 3 0% 0% 0% arrow
Uganda 23% 117 Africa 18 Eastern Africa 4 10% 20% 40% arrow
Ukraine 67% 50 Europe 24 Eastern Europe 7 40% 60% 100% arrow
United Arab Emirates 73% 8 Asia 4 Western Asia 1 70% 70% 80% arrow
United Kingdom 53% 44 Europe 22 Northern Europe 7 20% 40% 100% arrow
United States of America 57% 36 Americas 3 Northern America 1 50% 40% 80% arrow
Uruguay 60% 55 Americas 11 Southern America 5 20% 60% 100% arrow
Uzbekistan 37% 70 Asia 27 Central Asia 3 20% 50% 40% arrow
Vanuatu 3% 164 Oceania 12 Melanesia 4 10% 0% 0% arrow
Vietnam 70% 12 Asia 5 South-Eastern Asia 3 50% 80% 80% arrow
Zambia 3% 151 Africa 43 Eastern Africa 15 10% 0% 0% arrow
Zimbabwe 7% 165 Africa 51 Eastern Africa 16 0% 0% 20% arrow

RIS has adopted a technologically neutral approach to the NGII. The NGII has three components: two are related to network performance and one to affordability. Affordability is a necessary condition for the Next Generation Internet to be widely adopted, for a wide range of applications, and for economic growth stimulation.

The components of the NGII are:

  • Fast Internet: It is measured in upload speeds for mobile and fixed measurements. Upload speeds are a better indicator than download speeds because as networks move to 5G, there will be more communication from the edge to the core of the network, requiring better symmetry between upload and download speeds. AT&T, for example, thinks that demand for symmetrical broadband is only going to grow. Measuring the Internet speed by upload captures symmetry since uploads have to catch up to download speeds. Average upload speeds of 100 Mbps or more score 100%, and below 10 Mbps score 0%. Values in between are evenly spaced.
  • Low Latency: Latency is grouped into 11 categories, with a score of 100% if a country has a latency of 5 ms or lower and a score of 0% if the average latency is more than 50 ms. 5 ms was used rather than the 10 ms to give countries that have already achieved 10 ms a target. Values in between are evenly spaced.
  • Affordability: It is measured as the the lowest cost of 20 GB valid for a month for prepaid customers in a country divided by the Gross National Income per capita per month (GNICM). Countries where 20 GB cost less than 1% of GNICM will score 100%. Countries where 20 GB prepaid cost more than 5% of GNI per capita per month will score 0%. Values in between are evenly spaced.